Płaca minimalna- dla kogo?
Obejmuje ona wszystkie rodzaje transportu z wyłączeniem tranzytu i przewozów, gdzie Austria jest jednym z wielu punktów wycieczki. Kierowcy delegowani do pracy na terytorium Austrii (kierowca pracuje w miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy) winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Austriacka płaca minimalna nie ma zastosowania do tranzytu i przewozu na potrzeby własne.
Aktualne stawki płacy minimalnej branży transportowej w Austrii obowiązujące do odwołania od 1 stycznia 2021 r. (w EUR)
PRZEWÓZ RZECZY
Kategoria kierowcy | Staż pracy (w latach) | ||||
< = 5 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 | |
1. Robotnicy, robotnicy garażowi, kierowcy traktorów, pasażerowie i kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto do 3,5 t | 9,34 | 9,56 | 9,80 | 10,04 | 10,29 |
2. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami | 9,56 | 9,80 | 10,04 | 10,34 | 10,58 |
3. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami | 9,69 | 9,92 | 10,20 | 10,47 | 10,72 |
4. Kierowcy zespołu pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą, ciągników siodłowych z naczepą oraz samojezdnych maszyn pracujących, brygadziści i kierownicy placu | 9,80 | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 |
5a. Kierowcy z wykształceniem kierowcy zgodnie z § 2, 11 i 14 ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych (Gefahrgutbeförderungsgesetzes), BGBI.I nr 145/1998 w każdorazowo obowiązującej wersji, w dniach kalendarzowych, w których odbywa się transport towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem kategorii wynagrodzeń 7), a także kierowcy, którzy zdali egzamin do kierowania dźwigami do 10 m/t (udźwig) | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 | 11,06 |
5b. Wykwalifikowanym pracownikom, którzy pracują w wyuczonym zawodzie z ukończonym kształceniem zawodowym, przysługuje wynikające z umowy zbiorowej minimalne wynagrodzenie w ich branży. Zaliczanie lat pracy w celu zaszeregowania osób do umowy zbiorowej danej branży następuje zgodnie z postanowieniami umowy zbiorowe dla pracowników branży transportu towarów | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 | 11,06 |
6.1 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami | 9,80 | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 |
6.2 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami | 10,09 | 10,29 | 10,58 | 10,84 | 11,06 |
6.3 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy zespołów pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą oraz ciągników siodłowych z naczepą | 10,34 | 10,58 | 10,82 | 11,08 | 11,33 |
7. Kierowcy, którzy są głównie angażowani w dostawy dla stacji benzynowych oraz na rzecz konsumentów końcowych w zakładach z nadprodukcją, przy transporcie paliw, gazu i oleju opałowego | 10,58 | 10,82 | 11,08 | 11,33 | 11,55 |
PRZEWÓZ OSÓB:
Kategoria kierowcy | Staż pracy (w latach) | |||
< = 1 | > 2 | > 10 | > 20 | |
1. Kierowcy | 13,13 | 13,17 | 13,27 | 13,39 |
2. Kierowcy zawodowi ze zdanym egzaminem końcowym | 13,17 | 13,27 | 13,39 | 13,52 |
3. Pracownicy wykwalifikowani | 12,00 | 12,07 | 12,17 | 12,23 |
4. Pracownicy przyuczeni, zatrudniani w warsztatach zakładowych | 11,42 | |||
5. Brygadziści garażowi | 12,00 | |||
6. Pracownicy garażowi, operatorzy stacji benzynowej, kasjerzy itd. | 10,09 |
DODATKI delegacyjne w przewozie osób:
- dieta – regularny przewóz osób: 19,44 EUR
- dieta – okazjonalny przewóz osób: 24,84 EUR
- dodatek noclegowy – przewóz osób: 4,82 EUR (przewóz regularny i okazjonalny)
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: 50%, dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%
Dodatki/dopłaty
Dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%
Dieta krajowa: € 26,40 za dzień kalendarzowy
Ryczałt za nocowanie: € 15,00
Dodatek za uciążliwe warunki pracy przy transporcie mebli: € 5,84 za dzień pracy
Dodatek za uciążliwe warunki pracy w gospodarce odpadami: € 15,95 za dzień pracy
Dodatek za brudną pracę: 10% płacy określonej w układzie zbiorowym pracy
Delegowanie pracownika
Zgłoszenie musi być dokonane na właściwym formularzu najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii.
Od 1 czerwca 2017 r. § 19 ust. 7 LSD-BG należy stosować do powiadamiania o delegowaniu pracowników mobilnych w sektorze transportu. Oznacza to, że tylko formularz ZKO3-T (transport) musi być używany do oddelegowania w branży transportowej (transport towarowy i pasażerski (https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de ).
Dokumenty, które musi mieć kierowca
Każdy kierowca wykonujący transport do Austrii, powinien posiadać ze sobą:
– zgłoszenie oddelegowania na właściwym formularzu dokonane najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii,
– dokumentację płacową w języku niemieckim, francuskim lub zrozumiałym dla kontrolującego, tj. umowa o pracę, zapisy płac, dokumenty odnoszące się do klasyfikacji płac, ewidencja czasu pracy pracownika,
– dokumenty dotyczące zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego,
– urzędowe pozwolenie na zatrudnienie delegowanego pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma pracodawca, o ile takie pozwolenie jest wymagane.