Dni ustawowo wolne od pracy w 2019 roku
Data | Nazwa święta / wydarzenia |
---|---|
1 stycznia (wtorek) | Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki |
6 stycznia (niedziela) | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) |
21 kwietnia (niedziela) | Wielkanoc |
22 kwietnia (poniedziałek) | Poniedziałek Wielkanocny |
1 maja (Środa) | Święto Pracy |
3 maja (piątek) | Święto Konstytucji 3 Maja |
9 czerwca (niedziela) | Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) |
20 czerwca (czwartek) | Boże Ciało |
15 sierpnia (czwartek) | Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada (piątek) | Wszystkich Świętych |
11 listopada (poniedziałek) | Święto Niepodległości |
25 grudnia (Środa) | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
26 grudnia (czwartek) | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Według kalendarza 2019 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 228 dni roboczych oraz 104 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.
Wymiar czasu pracy w 2019
Podsumowanie |
---|
13 to liczba świąt wolnych od pracy |
3 z tych świąt wypada w sobotę lub niedzielę |
10 z tych świąt wypada w dniu roboczych (pn. – pt.) |
251 to łączna liczba dni do przepracowania |
114 to liczba dni wolnych od pracy przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt |